ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО

Вам доступен “тест драйв специалиста”
Заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами.
ЧТО ТАКОЕ КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ, ЧТО В НЕГО ВХОДИТ И ПОЧЕМУ БЕЗ НЕГО НЕЛЬЗЯ
Комплект поддержки (прежнее название “ИТС” -Информационно-технологическое сопровождение) – это комплекс услуг и полезных сервисов, гарантирующий актуальность, работоспособность программы, круглосуточную поддержку, удобство работы в 1С, а также доступ к десятку справочников.
Ежемесячные обновления
Заявки клиентов принимаются в специальный почтовый ящик (а так же по выделенному телефону – для уточнения деталей)
Линия консультаций
Консультанты "Бизнес решения" помогут решить ваши вопросы по работе в 1С. Проконсультируем по телефону, почте, через сервис 1С-Коннект.
Информационно-справочные системы
Получите доступ к десятку актуальных справочников по работе в 1С, бухгалтерскому и кадровому учету, налогам, праву в системе «Гарант», управлению, документообороту и др.
25 сервисов 1С
Упростите работу в 1С с помощью бесплатных сервисов, входящих в договор ИТС. Бесплатно настроим популярные сервисы: 1С-Отчетность, 1С:Контрагент, 1С-ЭДО, 1С-Коннект.
Помощь программистов*
Настройка интерфейса, отчетов, прав доступа, обмена между конфигурациями. Закрытие месяца, сдача отчетности, установка, перенос и «чистка» баз, создание архивных копий баз, разъяснение изменений законодательства и др. *не для всех тарифов.
Обращаем ваше внимание, что по правилам фирмы 1С,
без действующего договора КП (ИТС) невозможно:
- Обновлять програмы 1С версий ПРОФ и КОРП
- Пользоваться линией консультаций по работе с 1С
- Вызывать программиста для настройки и доработки программы
Сервисы фирмы “1С” по договору Комплект поддержки | ||
Договор уровня ТЕХНО | Договор уровня ПРОФ | |
Стоимость | Непрерывное продление на 12 месяцев-14280 рублей; Продление с прерыванием на 12 месяцев -17136 рублей; | Непрерывное продление на 12 месяцев-33816 рублей; Продление с прерыванием на 12 месяцев -40572 рублей; |
Обновления программ и конфигураций “1С:Предприятие” | ![]() | ![]() |
Доступ к Информационной системе 1С:ИТС включает: | ||
Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ 1С | ![]() | ![]() |
Рекомендации по разработке и администрированию программ 1С | ![]() | ![]() |
Справочники по бухгалтерскому и налоговому учету в программах 1С | ![]() | ![]() |
Справочники по налогам и взносам | ![]() | ![]() |
Справочники по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам в программах 1С | ![]() | ![]() |
Справочник по электронному документообороту и его применению в программах 1С | ![]() | |
Справочник по универсальному передаточному документу и его применению в программах 1С | ![]() | |
Справочники по кадрам и ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах 1С | ![]() | ![]() |
Помощники расчетов отпускных, командировочных и различных пособий | ![]() | ![]() |
Правовой справочник руководителя | ![]() | ![]() |
Справочник по договорам и налоговым последствиям при их заключении | ![]() | |
Справочник по контрольно-кассовой технике и ответы на распространенные вопросы по ее использованию | ![]() | |
Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | ![]() | ![]() |
Нормативно-правовая база “1С:Гарант”, комментарии экспертов фирмы “1С” к законам, письмам и решениям судов | ![]() | ![]() |
Бухгалтерская периодика и электронные версии книг издательства “1С-Паблишинг” | ![]() | ![]() |
Возможность использования сервисов | ||
Линия консультаций “1С” по телефону или электронной почте | ![]() в ограниченном объеме, одна консультация в месяц по работе с типовой конфигурацией | ![]() |
Круглосуточный доступ к официальным интернет-ресурсам фирмы “1С” (its.1c.ru,portal.1c.ru) для оперативного получения обновлений программ и конфигураций | ![]() | ![]() |
Консультации “Отвечает аудитор” | ![]() | ![]() |
1С:Лекторий – регулярные встречи пользователей с методистами 1С | ![]() | ![]() |
1С-ЭДО (включая 1С-Такском) – удобный сервис для обмена электронными счетами-фактурами и другими документами “1С:Предприятия 8” | ![]() до 50 пакетов документов в месяцсвыше – 10 руб. за комплект | ![]() до 100 пакетов документов в месяцсвыше – 10 руб. за комплект |
1С-Отчетность – быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности непосредственно из программ 1С | ![]() 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | |
1С:Предприятие 8 через интернет – “облачный” сервис фирмы “1С” для работы с популярными программами 1С через интернет, который доступен круглосуточно из любой точки мира | ![]() доступ к сервису предоставляется в объеме тарифа ПРОФ | |
1С:Линк – простой способ организовать безопасный удаленный доступ через интернет к программам (информационным базам) “1С:Предприятия”, установленным на компьютере пользователя | ![]() 1 туннель с подключением 2 баз | |
1С-Коннект – технология для связи со специалистом поддержки обслуживающего партнера “1С”, вендора и для общения с коллегами | ![]() одна выбранная линия поддержки партнера для каждого сотрудника, получения поддержки вендоров сервисов ИТС | ![]() двум сотрудникам – неограниченное количество линий поддержки партнера; одна выбранная линия поддержки партнера для остальных сотрудников, получения поддержки вендоров сервисов ИТС |
1С:Облачный архив – “облачная” защита баз данных пользователей “1С” от непредвиденных ситуаций | ![]() 20 Гб для хранения резервных копий | |
1С:Контрагент – быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | ![]() 7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 “Досье контрагента” | |
1С:Сверка – автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе 1С в любое удобное время | ![]() | ![]() |
1С:Подпись – удобный способ получения квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами непосредственно в программе 1С | ![]() одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | |
ЭДО без электронной подписи для участников программы “1С:Бизнес-сеть” | ![]() | ![]() |
1С-ОФД Подключение к операторам фискальных данных в соответствии с законом 54-ФЗ | ||
1С-Товары Прогноз спроса, автоматический заказ и управление ассортиментом розничного магазина | ||
1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка Торговая площадка в программах “1С:Предприятие” для поставщиков и покупателей (закупщиков) | ![]() | ![]() |
1СПАРК Риски Проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | ||
1С:Номенклатура Загрузка карточек товаров в “1С:Предприятии 8” из стандартизированного каталога | ![]() 5 000 карточек | ![]() 10 000 карточек |
1С:Касса Облачное приложение для ведения учета продаж | ||
1С:ДиректБанк Отправка платежей и получение выписок прямо из 1С (без переключения к “Клиент-банку”) | ![]() | ![]() |
Каждый месяц пользователь может получить: | ||
Договор уровня ТЕХНО | Договор уровня ПРОФ | |
текущий выпуск БУХ.1С выходит в электронной формате (pdf или epub) и его можно получить в Личном кабинете на сайте https://its.1c.ru/personal/souvenir | ![]() | ![]() |
Электронные книги, аудио- и видеозаписи и др.», которые также доступны в Личном кабинете https://its.1c.ru/personal/souvenir | ![]() | ![]() |
подарок по акции (для участников подарочных акций фирмы “1С”) | ![]() | ![]() |
Услуги партнеров фирмы “1С” | ||
договор ТЕХНО | договор ПРОФ | |
Стандартный объем услуг | ||
Выпуск журнала «БУХ.1С» (электронный вариант) в личном кабинете по адресу: https://its.1c.ru/personal/souvenir | ![]() | ![]() |
Электронные книги, аудио- и видеозаписи и др. в личном кабинете по адресу: https://its.1c.ru/personal/souvenir | ![]() | ![]() |
Обновление платформы и типовых конфигураций “1С:Предприятие”, диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии силами квалифицированных специалистов | ![]() | ![]() |
Ознакомление с возможностями сервисов 1С-Отчетность, 1С-ЭДО (включая 1С-Такском), “1С:Линк” и оформление документов для подключения. | ![]() | |
Линия консультаций партнера по телефону или электронной почте | ![]() по усмотрению партнера (платно или ограниченно) | ![]() по усмотрению партнера (может быть частично платной) |
“Личный консультант” – персональные консультации по сложным вопросам учета и работы в “1С:Предприятие” на информационной базе пользователя | ![]() | ![]() |
Цены на 1С:КП ПРОФ
ПРОДУКТ | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | |
Рекомендованные цены |
| |
1С:КП ПРОФ на 1 месяц, оплата сразу | 5493 |
|
1С:КП ПРОФ на 2 месяца, оплата сразу | 8682 |
|
1С:КП ПРОФ на 3 месяца, оплата сразу | 11871 |
|
1С:КП ПРОФ на 4 месяца, оплата сразу | 15061 |
|
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев, оплата сразу | 18250 |
|
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев, оплата сразу | 21440 |
|
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев, оплата сразу | 24629 |
|
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев, оплата сразу | 27819 |
|
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев, оплата сразу | 31008 |
|
1С:КП ПРОФ на 10 месяце, оплата сразу | 34195 |
|
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев, оплата сразу | 37383 |
|
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев, оплата сразу | 40572 |
|
1С:КП ПРОФ при помесячной оплате и автоматическом продлении |
|
|
Льготные цены при непрерывном продлении договора |
| |
1С:КП ПРОФ на 1 месяц, оплата сразу | 4577 |
|
1С:КП ПРОФ на 2 месяца, оплата сразу | 7235 |
|
1С:КП ПРОФ на 3 месяца, оплата сразу | 9894 |
|
1С:КП ПРОФ на 4 месяца, оплата сразу | 12552 |
|
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев, оплата сразу | 15211 |
|
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев, оплата сразу | 17869 |
|
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев, оплата сразу | 20527 |
|
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев, оплата сразу | 23186 |
|
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев, оплата сразу | 25844 |
|
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев, оплата сразу | 28501 |
|
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев, оплата сразу | 31159 |
|
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев, оплата сразу | 33816 |
|
1С:КП ПРОФ при помесячной оплате и автоматическом продлении |
|
|
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 22544 |
|
1С:КП ПРОФ на 24 месяца, оплата сразу | 60869 |
|
Цены на 1С:КП Базовый
ПРОДУКТ | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | |
Рекомендованные цены |
| |
1С:КП Базовый на 1 месяц, оплата сразу | 2319 |
|
1С:КП Базовый на 2 месяца, оплата сразу | 3666 |
|
1С:КП Базовый на 3 месяца, оплата сразу | 5013 |
|
1С:КП Базовый на 4 месяца, оплата сразу | 6360 |
|
1С:КП Базовый на 5 месяцев, оплата сразу | 7708 |
|
1С:КП Базовый на 6 месяцев, оплата сразу | 9055 |
|
1С:КП Базовый на 7 месяцев, оплата сразу | 10402 |
|
1С:КП Базовый на 8 месяцев, оплата сразу | 11749 |
|
1С:КП Базовый на 9 месяцев, оплата сразу | 13096 |
|
1С:КП Базовый на 10 месяцев, оплата сразу | 14443 |
|
1С:КП Базовый на 11 месяцев, оплата сразу | 15790 |
|
1С:КП Базовый на 12 месяцев, оплата сразу | 17136 |
|
1С:КП базовый при помесячной оплате и автоматическом продлении |
|
|
Льготные цены при непрерывном продлении договора |
| |
1С:КП Базовый на 1 месяц, оплата сразу | 1933 |
|
1С:КП Базовый на 2 месяца, оплата сразу | 3056 |
|
1С:КП Базовый на 3 месяца, оплата сразу | 4179 |
|
1С:КП Базовый на 4 месяца, оплата сразу | 5301 |
|
1С:КП Базовый на 5 месяцев, оплата сразу | 6424 |
|
1С:КП Базовый на 6 месяцев, оплата сразу | 7547 |
|
1С:КП Базовый на 7 месяцев, оплата сразу | 8670 |
|
1С:КП Базовый на 8 месяцев, оплата сразу | 9792 |
|
1С:КП Базовый на 9 месяцев, оплата сразу | 10915 |
|
1С:КП Базовый на 10 месяцев, оплата сразу | 12038 |
|
1С:КП Базовый на 11 месяцев, оплата сразу | 13160 |
|
1С:КП Базовый на 12 месяцев, оплата сразу | 14280 |
|
1С:КП базовый при помесячной оплате и автоматическом продлении |
|
|
Цены на 1С:КП ГУ ПРОФ
ПРОДУКТ | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | |
Рекомендованные цены |
| |
1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц, оплата сразу | 5493 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца, оплата сразу | 8682 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца, оплата сразу | 11871 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца, оплата сразу | 15061 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев, оплата сразу | 18250 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев, оплата сразу | 21440 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев, оплата сразу | 24629 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев, оплата сразу | 27819 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев, оплата сразу | 31008 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяце, оплата сразу | 34195 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 11 месяцев, оплата сразу | 37383 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев, оплата сразу | 40572 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ при помесячной оплате и автоматическом продлении |
|
|
Льготные цены при непрерывном продлении договора |
| |
1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц, оплата сразу | 4577 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца, оплата сразу | 7235 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца, оплата сразу | 9894 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца, оплата сразу | 12552 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев, оплата сразу | 15211 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев, оплата сразу | 17869 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев, оплата сразу | 20527 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев, оплата сразу | 23186 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев, оплата сразу | 25844 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяцев, оплата сразу | 28501 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 11 месяцев, оплата сразу | 31159 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев, оплата сразу | 33816 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ при помесячной оплате и автоматическом продлении |
|
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 22544 |
|
1С:КП ГУ ПРОФ на 24 месяца, оплата сразу | 60869 |
|
Цены на 1С:КП ГУ Базовый
ПРОДУКТ | РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА | |||||||||
Рекомендованные цены |
| |||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц, оплата сразу | 2641 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца, оплата сразу | 4174 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца, оплата сразу | 5708 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца, оплата сразу | 7242 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 5 месяцев, оплата сразу | 8775 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев, оплата сразу | 10309 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев, оплата сразу | 11843 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев, оплата сразу | 13376 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев, оплата сразу | 14910 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев, оплата сразу | 16444 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев, оплата сразу | 17977 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев, оплата сразу | 19512 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый при помесячной оплате и автоматическом продлении |
|
| ||||||||
Льготные цены при непрерывном продлении договора |
| |||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц, оплата сразу | 2200 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца, оплата сразу | 3477 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца, оплата сразу | 4755 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца, оплата сразу | 6033 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 5 месяцев, оплата сразу | 7310 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев, оплата сразу | 8588 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев, оплата сразу | 9866 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев, оплата сразу | 11143 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев, оплата сразу | 12421 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев, оплата сразу | 13697 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев, оплата сразу | 14973 |
| ||||||||
1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев, оплата сразу | 16248 |
| ||||||||
|
Почему стоит выбрать именно нас?

Слаженность работы, наработанные регламенты и правила
большое количество клиентов на техподдержке и грамотных специалистов.
и искренняя заинтересованность в качестве и удобстве их работы
- «Специалист» по Управлению торговлей;
- «Специалист» по Бухгалтерии предприятия;
- «Специалист» по ЗУП;
- Специалисты по платформе 1С8;
Отзывы наших клиентов
Получить бесплатную консультацию по поддержке