Так как УТ 10.3 снимается фирмой 1С с поддержки, рассмотрим таблицу сравнение программ для перехода
«1С:Управление нашей фирмой» | «1С:Управление торговлей» | «1С:Розница» | |
Для кого предназначена программа | Для небольших организаций с направлениями деятельности: Производство;Оказание сервисных услуг;Подрядных работы;Торговля | Для торговых предприятий различного масштаба, от небольших до холдинговой структуры. Рассчитана на любые виды торговых операций | Для автоматизации предприятий розничной торговли |
Розничные операции | |||
Выемка | + | + | + |
Рассрочка | – | – | + |
Позаказная схема | + | – | + |
Замена карты сразу с РМК | – | – | + |
Возврат сразу с РМК | В любую смену | Текущая | Текущая |
Производство | + | – | – |
Расчет зарплаты | + | – (только выплата) | – (расчет премии и выплата) |
Блок СРМ | + | – | – |
Управленческая и налоговая отчетность | |||
Отчеты по продажам | Отчеты по продажам и по динамике продаж. Не учитывает расходы на продажу, сумма НДС отдельной колонкой не выделена. | Отчеты по продажам с выделенной суммой НДС и расходам на продажу товаров. Сравнительные отчеты по продажам разных периодов, изменению динамики продаж и т.д. | Отчеты по розничным продажам, анализ продаж, возможность оценить валовую прибыль, просмотреть себестоимость товаров |
Отчет о доходах и расходах | Есть (формируется на основании плана счетов управленческого учета) | Есть (формируется на основании статей затрат) | Сводного отчета нет, только если смотреть в разрезе разных отчетов |
Управленческий баланс | Есть (полная информация по структуре активов и пассивов торгово-производственного предприятия) | Есть (полная информация по структуре активов и пассивов торгового предприятия) | Нет |
Оборотно-сальдовая ведомость | Есть | Нет | Нет |
Регламентированная отчетность | Есть, только для ИП на УСН, патенте или ЕНВД | Нет | Нет |
Сравнение программ «1С:УНФ», «1С:Розница» и «1С:Управление торговлей»
«1С:Управление нашей фирмой» «1С:Управление торговлей» «1С:Розница»
Звоните, продемонстрируем возможности программ, поможем с осознанным выбором: 8938-146-4100